Artikel
Struktur Organisasi
24 Agustus 2016 17:39:56
Administrator
349 Kali Dibaca
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Banter
| NO | NAMA LENGKAP | SK PENGANGKATAN | JABATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | MUHAMMAD RIDUWAN | 141/1228/HK/437.12/2019 | 02-09-2019 | Kepala Desa |
| 2 | AH. ZAKI FUAD], S.E. | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Sekretaris Desa |
| 3 | KHOIRUR ROZIQ, S.Pd | 141/07/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kaur TU&Umum |
| 4 | SULASMIATI | 141/02/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kaur Keuangan |
| 5 | MA'RUF AL GHOFARI, S.T. | 141/03/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kaur Perencanaan |
| 6 | SOLEH, S.Pd | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kasi Pemerintahan |
| 7 | SYAMSUL ARIF | 141/04/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kasi. Kesejahteraan |
| 8 | MONICA | Kasi Pelayanan | ||
| 9 | KUSAIRI | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kasun Banter |
| 10 | SUGIARTO | 141/06/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kasun Bareng |
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA DI BANTER DALAM RANGKA TMMD
CERAMAH AGAMA TMMD
BIMTEK BUDIDAYA IKAN NILA (KEGIATAN NON FISIK TMMD 124)
Pra TMMD ke-124 Prajurit Kodim 0817 Gresik di Desa Banter Kecamatan Benjeng
Evaluasi dan Koordinasi PMT Lokal
Gus Yani dan dr. Alif Terpilih Sebagi Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2024 - 2029
PEMILU PILKADA 2024
ORIENTASI TIM PENDAMPING KELUARGA OLEH BKKBN
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP
BANTUAN AIR BERSIH
POSYANDU BALITA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA BANTER
BIMTEK II DAN SOSIALISASI PEMILU KPPS DESA BANTER
POSYANDU BALITA DUSUN BARENG
MUSRENBANGDES DESA BANTER
REMBUG STUNTING
TAMAN POSYANDU PELITA HATI DESA BANTER
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) PUSKESMAS METATU

